2020年急诊科科研获奖成果统计
2021-03-01 10:49:51
浏览量:
概要:
2020年急诊科科研获奖成果统计 | |||
序号 | 获奖人 | 获奖项目 | 获奖名称 |
1 | 陈建荣 | Ang-2分析技术引进及Ang-2转录干预对肺癌细胞生物学行为的影响 | 江苏省医学新技术引进奖二等奖 |
2 | 朱保锋 | 大数据信息平台在院前院内抢救急性中毒患者中的应用 | 2019年南通市卫健委新技术引进奖二等奖第一名 |
3 | 王蕾 | 3D 打印技术在颅骨缺损钛网修补中的应用 | 2019年南通市卫健委新技术引进奖二等奖第一名 |
4 | 祁峰 | 基于心肺交互机制的监测技术用于感染性休克患者监测容量反应性 | 2019年南通市卫健委新技术引进奖三等奖第一名 |
Copyright © 2019 不朽情缘 版权所有
苏ICP备08003550号-5 网站建设:中企动力 南通
医院地址:南通市崇川区胜利路666号
节假日、非上班时间 18962985166
投诉电话:工作时间 81111885
节假日、非上班时间 18962985166
公交车线路:72、77、78、82、95、616路
轨道交通线路:地铁1号线至崇州大道站4号出口方向
医院官微微信
南通一院发布